RMN 3T uMR 780 | |
Investigatie | Pret |
RMN 3T sani cu substanta de contrast (Dr. Mihai Lesaru) | 2100 |
RMN 3T sani nativ - pentru evaluarea implantului mamar (Dr. Mihai Lesaru) | 1800 |
RMN 3T cerebral nativ | 900 |
RMN 3T cerebral cu substanta de contrast | 1300 |
RMN 3T cerebral + angio arterial si venos nativ | 1150 |
RMN 3T cerebral + angio arterial si venos cu substanta de contrast | 1500 |
RMN 3T cerebral + spectroscopie cu substanta de contrast | 1500 |
RMN 3T cerebral + perfuzie cerebrala cu substanta de contrast | 1500 |
RMN 3T cerebral + protocol de epilepsie nativ | 1150 |
RMN 3T cerebral + tractografie nativ | 1200 |
RMN 3T cerebral + protocol de epilepsie cu substanta de contrast | 1450 |
RMN 3T cerebral + sinusuri paranazale nativ | 1150 |
RMN 3T cerebral + tractografie cu substanta de contrast | 1500 |
RMN 3T cerebral + spectroscopie + tractografie cu substanta de contrast | 1650 |
RMN 3T cerebral + protocol de scleroza multipla nativ | 1150 |
RMN 3T cerebral + sinusuri paranazale cu substanta de contrast | 1450 |
RMN 3T cerebral + protocol de scleroza multipla cu substanta de contrast | 1450 |
RMN 3T cerebral + gat (regiune cervicala) nativ | 1600 |
RMN 3T cerebral + gat (regiune cervicala) cu substanta de contrast | 1950 |
RMN 3T cerebral + orbite nativ | 1100 |
RMN 3T cerebral + orbite cu substanta de contrast | 1450 |
RMN 3T cerebral + stanca temporala nativ | 1150 |
RMN 3T cerebral + stanca temporala cu substanta de contrast | 1450 |
RMN 3T cerebral + hipofiza nativ | 1100 |
RMN 3T cerebral + hipofiza cu substanta de contrast | 1450 |
RMN 3T gat (regiune cervicala) nativ | 950 |
RMN 3T gat (regiune cervicala) cu substanta de contrast | 1300 |
RMN 3T coloana cervicala nativ | 900 |
RMN 3T coloana cervicala cu substanta de contrast | 1250 |
RMN 3T coloana toracala nativ | 900 |
RMN 3T coloana toracala cu substanta de contrast | 1250 |
RMN 3T coloana lombara nativ | 900 |
RMN 3T coloana lombara cu substanta de contrast | 1250 |
RMN 3T 2 regiuni coloana vertebrala (cervicala + toracala) nativ | 1400 |
RMN 3T 2 regiuni coloana vertebrala (cervicala + toracala) cu substanta de contrast | 1750 |
RMN 3T 2 regiuni coloana vertebrala (cervicala + lombara) nativ | 1400 |
RMN 3T 2 regiuni coloana vertebrala (cervicala + lombara) cu substanta de contrast | 1750 |
RMN 3T 2 regiuni coloana vertebrala (toracala + lombara) nativ | 1400 |
RMN 3T 2 regiuni coloana vertebrala (toracala + lombara) cu substanta de contrast | 1750 |
RMN 3T 3 regiuni coloana vertebrala (cervicala + toracala + lombara) nativ | 1850 |
RMN 3T 3 regiuni coloana vertebrala (cervicala + toracala + lombara) cu substanta de contrast | 2200 |
RMN 3T coloana lombara si articulatii sacroiliace nativ | 1600 |
RMN 3T coloana lombara si articulatii sacroiliace cu substanta de contrast | 1950 |
RMN 3T plex brahial cu substanta de contrast | 1900 |
RMN 3T plex brahial nativ | 1550 |
RMN 3T plex lombar cu subst de contrast | 1750 |
RMN 3T plex lombar nativ | 1450 |
RMN 3T vase supraaortice cu substanta de contrast | 1400 |
RMN 3T vase supraaortice nativ | 950 |
RMN 3T protocol perfuzie | 550 |
RMN 3T protocol spectroscopie nativ | 550 |
RMN 3T protocol tractografie nativ | 550 |
RMN 3T protocol stanca temporala / nervi cranieni nativ | 350 |
RMN 3T protocol epilepsie nativ | 350 |
RMN 3T protocol orbite nativ | 350 |
RMN 3T protocol hipofiza nativ | 350 |
RMN 3T protocol sinusuri paranazale nativ | 350 |
Screening cranian Stroke 3T | 700 |
RMN 3T umar nativ | 950 |
RMN 3T umar cu substanta de contrast | 1300 |
RMN 3T umar bilateral nativ | 1600 |
RMN 3T umar bilateral cu substanta de contrast | 1950 |
RMN 3T brat nativ | 950 |
RMN 3T brat cu substanta de contrast | 1300 |
RMN 3T cot nativ | 980 |
RMN 3T cot cu substanta de contrast | 1320 |
RMN 3T antebrat nativ | 950 |
RMN 3T antebrat cu substanta de contrast | 1300 |
RMN 3T pumn nativ | 980 |
RMN 3T pumn cu substanta de contrast | 1320 |
RMN 3T bazin osos (articulatii sacroiliace si coxo-femurale) nativ | 1590 |
RMN 3T bazin osos (articulatii sacroiliace si coxo-femurale) cu substanta de contrast | 1920 |
RMN 3T articulatii sacroiliace nativ | 950 |
RMN 3T articulatii sacroiliace cu substanta de contrast | 1300 |
RMN 3T perete toracic nativ | 1000 |
RMN 3T perete toracic cu substanta de contrast | 1350 |
RMN 3T articulatii coxo-femurale nativ | 950 |
RMN 3T articulatii coxo-femurale cu substanta de contrast | 1300 |
RMN 3T coapsa nativ | 1000 |
RMN 3T coapsa cu substanta de contrast | 1350 |
RMN 3T genunchi nativ | 940 |
RMN 3T genunchi cu substanta de contrast | 1240 |
RMN 3T genunchi bilateral nativ | 1520 |
RMN 3T genunchi bilateral cu substanta de contrast | 1900 |
RMN 3T gamba nativ | 1000 |
RMN 3T gamba cu substanta de contrast | 1350 |
RMN 3T glezna nativ | 950 |
RMN 3T glezna cu substanta de contrast | 1300 |
RMN 3T tendon Achile nativ | 950 |
RMN 3T antepicior nativ | 950 |
RMN 3T antepicior cu substanta de contrast | 1300 |
RMN 3T umar+axila nativ | 1570 |
RMN 3T umar+axila cu substanta de contrast | 1910 |
Angio RMN 3T artere membre inferioare cu substanta de contrast | 1750 |
RMN 3T abdomen superior nativ | 1050 |
RMN 3T abdomen superior cu substanta de contrast | 1400 |
RMN 3T abdomen inferior / pelvis nativ | 1050 |
RMN 3T abdomen inferior / pelvis cu substanta de contrast | 1400 |
RMN 3T abdomen total (superior + inferior) nativ | 1750 |
RMN 3T abdomen total (superior + inferior) cu substanta de contrast | 2100 |
RMN 3T abdomen superior + colangiografie nativ | 1650 |
RMN 3T abdomen superior + colangiografie cu substanta de contrast | 2000 |
RMN 3T abdomen + protocol URO-RM nativ | 1650 |
RMN 3T abdomen + protocol URO-RM cu substanta de contrast | 2000 |
RMN 3T abdomen superior cu substanta de contrast hepatospecifica (PRIMOVIST)/colangio RMN 3T cu substanta de contrast | 2350 |
RMN 3T hepatic evaluare cantitativa a incarcarii cu lipide si cu Fe nativ | 1550 |
ANGIO RM 3T aorta toracica si abdominala cu substanta de contrast | 1700 |
ANGIO RM 3T aorta toracica si abdominala nativ | 1450 |
ANGIO RM 3T artere renale cu substanta de contrast | 1750 |
ANGIO RM 3T artere renale nativ | 1400 |
Entero RMN 3T nativ | 1600 |
Entero RMN 3T nativ si cu substanta de contrast | 2000 |
Colangio RMN 3T | 550 |
RMN 3T prostata multiparametric cu substanta de contrast | 1700 |
RMN 3T prostata cu substanta de contrast + spectroscopie | 2000 |
RMN 3T scrot nativ | 1050 |
RMN 3T scrot cu substanta de contrast | 1400 |
RMN 3T pelvis + organe genitale cu substanta de contrast | 1650 |
RMN 3T pelvis + organe genitale nativ | 1350 |
RMN 3T pelvin cu instilare de gel intravaginal si intrarectal NATIV - protocol ENDOMETRIOZA | 1700 |
RMN 3T pelvin cu instilare de gel intravaginal si intrarectal si cu substanta de contrast - protocol ENDOMETRIOZA | 2050 |
RMN 3T whole body nativ | 4300 |
RMN SIEMENS MAGNETOM SEMPRA 1.5T / RMN GENERAL ELECTRIC SIGNA EXCITE 1.5T | ||
Investigatie | Pret lista | Pret REDUS |
RMN CRANIO-CEREBRAL NATIV | 870 | 650 |
RMN REGIUNI COLOANA VERTEBRALA NATIV (CERVICALA, TORACALA, LOMBOSACRATA) 1 SEGMENT | 860 | 650 |
RMN REGIUNI COLOANA VERTEBRALA NATIV (CERVICALA, TORACALA, LOMBOSACRATA) 2 SEGMENTE | 1280 | 950 |
RMN REGIUNI COLOANA VERTEBRALA NATIV (CERVICALA, TORACALA, LOMBOSACRATA) 3 SEGMENTE | 1670 | 1300 |
RMN GLEZNA/COT/GAMBA/COAPSA /ANTEPICIOR NATIV / SEGMENT | 1030 | 900 |
RMN UMAR NATIV | 920 | 700 |
RMN ABDOMINAL NATIV | 860 | 700 |
RMN PELVIN NATIV | 940 | 700 |
RMN SANI NATIV | 1400 | 1200 |
RMN GAT NATIV | 970 | 750 |
RMN SINUSURI NATIV | 940 | 700 |
ANGIOGRAFIE RMN/SEGMENT | 570 | 350 |
RMN ORBITA NATIV | 940 | 700 |
RMN URECHE INTERNA NATIV | 970 | 750 |
RMN CRANIO-CEREBRAL + SECVENTA ANGIO RMN NATIV | 1120 | 880 |
RMN CRANIO-CEREBRAL + ORBITA NATIV | 1150 | 930 |
RMN CRANIO-CEREBRAL + URECHE INTERNA NATIV | 1340 | 1030 |
RMN CRANIO-CEREBRAL + COLOANA CERVICALA NATIV | 1270 | 1020 |
RMN BAZIN OSOS NATIV | 1470 | 1200 |
RMN ARTICULATII SACROILIACE NATIV | 860 | 700 |
RMN ARTICULATII COXOFEMURALE NATIV | 1030 | 750 |
RMN ABDOMEN + PELVIS NATIV | 1550 | 1100 |
RMN ABDOMEN + COLANGIO RMN NATIV | 1010 | 850 |
RMN GENUNCHI NATIV | 900 | 680 |
RMN GENUNCHI BILATERAL NATIV | 1430 | 1110 |
RMN UMAR BILATERAL NATIV | 1520 | 1200 |
RMN CRANIO-CEREBRAL NATIV SI CU SUBSTANTA DE CONTRAST | 1200 | 870 |
RMN GENUNCHI CU SUBSTANTA DE CONTRAST | 1220 | 950 |
RMN REGIUNI COLOANA VERTEBRALA CU SUBST. CONTRAST (CERVICALA, TORACALA, LOMBOSACRATA) 1 SEGMENT | 1090 | 870 |
RMN REGIUNI COLOANA VERTEBRALA CU SUBST. CONTRAST (CERVICALA, TORACALA, LOMBOSACRATA) 2 SEGMENTE | 1700 | 1250 |
RMN REGIUNI COLOANA VERTEBRALA CU SUBST. CONTRAST (CERVICALA, TORACALA, LOMBOSACRATA) 3 SEGMENTE | 1940 | 1550 |
RMN UMAR NATIV SI CU SUBSTANTA DE CONTRAST | 1180 | 950 |
RMN GLEZNA/COT/GAMBA/COAPSA /ANTEPICIOR NATIV SI CU SUBSTANTA DE CONTRAST/SEGMENT | 1430 | 1150 |
RMN PELVIN NATIV SI CU SUBSTANTA DE CONTRAST | 1180 | 900 |
RMN ABDOMINAL NATIV SI CU SUBSTANTA DE CONTRAST | 1150 | 900 |
RMN SANI CU SUBSTANTA DE CONTRAST | 1850 | 1650 |
RMN GAT NATIV SI CU SUBSTANTA DE CONTRAST | 1280 | 1000 |
RMN HIPOFIZA CU SUBSTANTA DE CONTRAST | 1170 | 930 |
RMN FICAT CU SUBSTANTA DE CONTRAST PRIMOVIST | 2120 | 1500 |
RMN ORBITA CU SUBSTANTA DE CONTRAST | 1290 | 950 |
RMN URECHE INTERNA CU SUBSTANTA DE CONTRAST | 1260 | 950 |
RMN CRANIO-CEREBRAL + SECVENTA ANGIO RMN CU SUBSTANTA DE CONTRAST | 1410 | 1140 |
RMN CRANIO-CEREBRAL + ORBITA CU SUBSTANTA DE CONTRAST | 1450 | 1200 |
RMN CRANIO-CEREBRAL + URECHE INTERNA CU SUBSTANTA DE CONTRAST | 1590 | 1230 |
RMN CRANIO-CEREBRAL + COLOANA CERVICALA CU SUBSTANTA DE CONTRAST | 1530 | 1220 |
RMN BAZIN OSOS CU SUBSTANTA DE CONTRAST | 1790 | 1450 |
RMN ARTICULATII SACROILIACE CU SUBSTANTA DE CONTRAST | 1150 | 930 |
RMN ARTICULATII COXOFEMURALE CU SUBSTANTA DE CONTRAST | 1520 | 970 |
RMN ABDOMEN + PELVIS CU SUBSTANTA DE CONTRAST | 1810 | 1450 |
RMN ABDOMEN + COLANGIO RMN CU SUBSTANTA DE CONTRAST | 1320 | 1100 |
RMN PELVIS NATIV - PROTOCOL DE ENDOMETRIOZA SI INSTILARE DE GEL INTRAVAGINAL SI INTRARECTAL | 1810 | 1500 |
RMN PELVIS CU SUBSTANTA DE CONTRAST - PROTOCOL DE ENDOMETRIOZA SI INSTILARE DE GEL INTRAVAGINAL SI INTRARECTAL | 2010 | 1700 |
RMN PLEX BRAHIAL NATIV | 920 | 650 |
RMN PLEX BRAHIAL NATIV SI CU SUBSTANTA DE CONTRAST | 1280 | 1000 |
RMN PLEX BRAHIAL + COLOANA CERVICALA NATIV | 1590 | 1250 |
RMN PLEX BRAHIAL + COLOANA CERVICALA NATIV SI CU SUBSTANTA DE CONTRAST | 1770 | 1400 |
RMN WHOLE BODY | 3400 | 3000 |
Pentru pacientii care vin la reevaluare pentru examinare RMN similara efectuata in cadrul clinicii RMN Tineretului se va acorda un discount de 5% din pretul de baza
SERVICIU EXTRA | Pret |
REZULTAT IN URGENTA (3h) / SEGMENT | 200 |
INVESTIGATIE | Pret |
ECOGRAFIE GENERALA (ABDOMEN + PELVIS) | 300 |
ECOGRAFIE ABDOMEN | 150 |
ECOGRAFIE PELVIS | 150 |
ECOGRAFIE TIROIDA | 200 |
ECOGRAFIE DOPPLER AORTA ABDOMINALA (TRUNCHI CELIAC/ARTERA MEZENTERICA) | 330 |
ECOGRAFIE DOPPLER ARTERE CAROTIDE+ARTERA VERTEBRALA | 350 |
ECOGRAFIE DOPPLER ARTERIAL SAU VENOS BILATERAL | 600 |
ECOGRAFIE DOPPLER ARTERIAL SAU VENOS UN MEMBRU SUPERIOR/INFERIOR | 300 |
ECOGRAFIE DOPPLER ARTERIAL SI VENOS BILATERAL | 800 |
ECOGRAFIE DOPPLER ARTERIAL SI VENOS UN MEMBRU SUPERIOR/INFERIOR | 500 |
ECOGRAFIE DOPPLER ARTERIAL SI VENOS BILATERAL MEMBRE SUPERIOARE + INFERIOARE | 1400 |
SERVICIU | Pret |
CONSULT DE SPECIALITATE ORTOPEDIE-TRAUMATOLOGIE | 300 |
CONTROL DE SPECIALITATE ORTOPEDIE-TRAUMATOLOGIE | 150 |
INFILTRATIE INTRA-ARTICULARA FARA SUBSTANTA (MANOPERA) | 250 |
INFILTRATIE INTRA-ARTICULARA CU ACID HIALURONIC MONODOZA (PLUS) | 850 |
INFILTRATIE CU CORTICOSTEROIZI | 250 |
INFILTRATIE INTRA-ARTICULARE CU ACID HIALURONIC SIMPLA (3 DOZE) | 700 |
INFILTRATIE PRP (PLASMA) COMBINAT CU ACID HIALURONIC | 1000 |
INFILTRATIE PRP PLASMA IMBOGATITA CU TROMBOCITE | 700 |
INTERPRETARE INVESTIGATII MEDICALE, ANALIZE | 150 |
PUNCTIE ARTICULARA (ARTROCENTEZA) | 350 |
SCOS FIRE | 70 |
INDEPARTARE ATELA GIPSATA | 70 |
TRATAMENT PLAGI SIMPLA (DEBRIDARE, PANSAMENT) | 100 |
INVESTIGATIE | Pret |
ELECTROMIOGRAFIE EMG CU AC | 500 |
ELECTROMIOGRAFIE EMG CU AC | 460 |